詳細介紹
| 品牌 | 愛佩科技/A-PKJ | 價格區間 | 面議 | 
|---|---|---|---|
| 產地類別 | 國產 | 應用領域 | 醫療衛生,農林牧漁,電子/電池,道路/軌道/船舶 | 
沙塵箱電子產品防沙試驗箱可以測試電子產品,是一款可以模擬現實環境中的細砂或者灰塵提前對工業機械或工業產品的破壞性試驗,也是為了防止相關機械或者產品在實際應用中造成批量破壞導致直接的重大損失,一般適用于卡車零配件、巴士零配件、游艇零配件、航空零配件、農業及工業設備零配件。
| 型 號 | AP-SC-500 | AP-SC-800 | AP-SC-1000 | AP-SC-1500 | AP-SC-2000 | |
| 內箱尺寸(mm) | 深 | 800 | 800 | 1000 | 1000 | 1200 | 
| 寬 | 800 | 1000 | 1000 | 1500 | 1800 | |
| 高 | 800 | 1000 | 1000 | 1000 | 1200 | |
| 外箱尺寸(mm) | 深 | 1200 | 1200 | 1300 | 1300 | 1500 | 
| 寬 | 1200 | 1300 | 1300 | 2000 | 2300 | |
| 高 | 1800 | 2000 | 2000 | 2000 | 2300 | |
| 粉塵除濕 | 電加熱除濕 | |||||
| 振擊器 | 由三元控制器設置振擊時間與間隔時間,以使粘附在壁上的粉塵振落,保持試驗所需濃度值。 | |||||
| 金屬網標稱線徑μm | 50 | |||||
| 線間標稱間距μm | 75 | |||||
| 試樣 | 干燥石粉、粉煤灰 | |||||
| 粉塵濃度 | 2~4kg/m3 | |||||
| 箱體外箱材質 | 上等冷軋板噴涂/SUS304發紋不銹鋼板 | |||||
| 箱體內箱材質 | SUS304上等不銹鋼板,可長期防塵不生銹 | |||||
| 觀察窗 | 配有雨括除灰塵裝置 | |||||
| 引線孔 | 默配¢50mm,1個,如需多個或者不需要下單是注明 | |||||
| 控制器 | 進口TEMI880可編程控制器 | |||||
| 主要配置 | 循環風機、振擊器、加熱器、真空泵等 | |||||
| 保護裝置 | 漏電、缺相 | |||||
| 電源(V) | 380 | |||||
| 總 功 率(KW) | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | |
| 符合標準 | GB4208、GB2423、IEC60529、GJB150、DIN40050、GB7000.1-2007 (IEC60598-1-2006) | |||||
產品咨詢
微信掃一掃
